- 通知した相手が内容を確認したか、チェックできる。
- 例えば、「100名中、98名が確認済み」などを管理できる。
- ワークフロー機能で、申請/承認フローを簡単に実現できる。
- 委員会やプロジェクトなど組織横断型活動の情報共有ができる。

- 既存のWebサイトのページをそのまま、又は一部分を切り取って、ポータルに統合できる。
- Notes、サイボウズ、SAP、eセールスマネージャーなどと連携できる。(一部予定)
- 簡単にシングルサインオンを実現できる。
- 既存のシステムのDBを参照し、レポートやグラフを作成、表示できる。

- スケジュールや施設予約、Webメールなどをはじめとした豊富な機能。
- 既存の認証システムに完全に統合することができる。
- 独自の機能をアドオンできる。



- メールでは、読んでくれたかどうか、確認できない。
- 重要な情報、例えばコンプライアンスやセキュリティに関する事項については、確実に伝達したい。

- 上司の承認を経て、本社・本部・事務局に流したい。
- ワークフローを構築したい。
- 簡単にワークフローを追加、変更したい。

- レポートを開発、修正するために、プログラム開発をするのは大変。
- 簡単に、レポートを作成し、共有したい。


- メンバー限定の、ファイルライブラリや掲示板を持ちたい。
- システム管理者が全てを管理するのは大変・・・。
- 委員会やプロジェクトの管理者に、メンバー登録やページ作成などの作業を任せたい。

- 業務に必要な社内システムにすぐにアクセスしたい。
- それにより、事務生産性を高めたい。


| No. | 名称 | 概要 | NRI開発 |
| CMS | |||
| 1 | 記事 | HTMLの知識がなくてもワープロ感覚でコンテンツを簡単に作成することができる、汎用的なポートレットです。 | |
| 2 | 画像ギャラリー | 画像を共有したり、スライドショーを見ることができます。 | |
| Web画面連携 | |||
| 3 | IFrame | 他のWebシステムの画面全体を、ポータル上に表示します。 | |
| 4 | XSLコンテンツ | XML文書を、XSLにしたがってポータル上に表示します。 | |
| 5 | Webプロキシー | プロキシーサーバ経由で、Webサイトの画面をポータル上に表示します。 | |
| アンケート | |||
| 6 | アンケート | アンケートを実施します。 | ▲ |
| 7 | アンケートの管理 | アンケートを作成します。 | |
| コミュニティ | |||
| 8 | コミュニティの管理 | コミュニティを作成し、ユーザをコミュニティに参加させます。 | |
| 9 | ブックマーク | ブックマークを登録し、共有します。 | |
| 10 | ページのお勧め度 | ページを訪問したひとが、お勧め度を登録することができます。 | |
| 11 | ページコメント | ページを訪問したひとが、コメントを書き込むことができます。 | |
| 12 | アドレス帳 | ポータルに登録されているユーザを検索することができます。 | ▲ |
| コラボレーション | |||
| 13 | SMS | ショートメールを送信することができます。 | |
| 14 | Wiki | Wikiの機能を使用して、複数のメンバーでドキュメントを共同作成することができます。 | |
| 15 | Wikiの表示 | Wikiの表示専用ポートレットです。 | |
| 16 | カレンダー | イベントなどの予定を共有することができます。 | |
| 17 | タグの管理 | Wikiやブログなど、さまざまなコンテンツにタグを付けられます。 | |
| 18 | ニコニコカレンダー | メンバーのその日の“気分”を登録し、チームで共有します。 | ● |
| 19 | ブログ | ブログの機能を使用して、日記を記録し、共有することができます。 | |
| 20 | ブログの購読 | ブログの購読専用ポートレットです。 | |
| 21 | 最近のブロガ | 最近、ブログを更新したユーザが紹介されます。 | |
| 22 | メール | Webメールの機能を提供します。 | |
| 23 | 掲示板 | 電子会議室の機能を提供します。様々なテーマごとに、複数のメンバーでディスカッションを行います。 | |
| 24 | 本日のありがとう | メンバーを指定して、感謝の気持ちを伝えることができます。 | ● |
| 25 | 簡易チャット | ログインしているメンバーでチャットができます。 | ● |
| ツール | |||
| 26 | Flash | Flashコンテンツをポータル上に表示します。 | |
| 27 | Google Gadget | Google Gadgetをポータル上に表示します。 | |
| 28 | アナログ時計 | アナログ時計をポータル上に表示します。 | |
| 29 | Webフォーム | 登録フォームの機能を提供します。 | |
| 30 | サインイン | ポータルにサインインするためのポートレットです。 | |
| 31 | パスワード生成ツール | 規則にしたがって、複雑なパスワードを提案します。 | |
| 32 | メモ | メモをポータル上に貼り付けることができます。 | |
| 33 | 検索 | ファイルライブラリ上のファイルや、掲示板、ブログ、Wikiなど、ポータル上の様々なコンテンツに対して、検索を行います。 | |
| ニュース | |||
| 34 | RSS | RSSを利用して、他のWebサイトの新着情報を取得し、ポータル上に表示します。 | |
| 35 | アナウンス | メンバーへの連絡に使用します。配信する範囲(組織やグループ)を指定することができます。 | |
| 36 | 警告 | メンバーへの警告に使用します。配信する範囲(組織やグループ)を指定することができます。 | |
| ファイルライブラリ | |||
| 37 | ファイルライブラリ | 様々なファイルを格納し、共有します。 | ● |
| 38 | ファイルライブラリ一覧 | ファイルの参照専用のポートレットです。 | |
| 39 | 最近のファイル | 最近更新されたファイルの一覧を表示します。 | |
| 画面レイアウト | |||
| 40 | NestedPortlets | ポートレットの中に、さらに複数のポートレットを配置します。 | |
| 41 | サイトマップ | サイトマップを自動的に作成して表示します。 | |
| 42 | ナビゲーション | サイトの各ページへのナビゲーションを自動的に作成して表示します。 | |
| 43 | パンくずリスト | パンくずリストを自動的に作成して表示します。 | |
| 管理用ポートレット | |||
| 44 | アップデートの管理 | システムのアップデートを管理します。 | |
| 45 | システムの管理 | システムのプロパティなどを管理します。 | |
| 46 | 企業の管理 | 企業に関する設定等を行います。 | |
| 47 | 組織の管理 | 組織やユーザの登録などを行います。 | |
| その他の機能 | |||
| 48 | アクセスコントロール | 組織やグループなどの権限に応じて、各コンテンツへのアクセスを制限します。 | |
| 49 | メニュー表示 | 各ページを表示するためのメニューを自動的に表示します。 | |
| 50 | レイアウト変更 | ページのレイアウトを選択することができます。 | |
| 51 | デザインテンプレート変更 | ページのデザインを選択することができます。 | |
| 52 | パーソナライズ | 個人のページを持つことができます。 | |
| グループウェアオプション | |||
| 53 | スケジュール | メンバーの予定表を共有します。日/週/月形式での表示が可能です。また、グループメンバーの予定を一覧表示できます。 | ● |
| 54 | 施設予約 | 施設予約の機能を提供します。 | ● |
| 55 | TODO | TODOリストを管理することができます。 | ● |
| ワークフローオプション | |||
| 56 | ワークフロー | ワークフローの機能を提供します。承認結果を他システムに接続することも可能です。 | ● |
| 57 | タスク指示 | 通知した内容が、確認(実行)されたかどうか、ステータスを確認できるタイプの通知機能です。複数メンバーへの通知が可能です。 | ● |
| ダッシュボードオプション | |||
| 58 | レポート (Jasper Reports) |
グラフなど、様々なレポートを作成し、表示します。レポートの作成も、専用のGUIツールで簡単に行うことができます。 | ● |
| 59 | 情報分析(Pentaho) | OLAP分析など、様々な軸でデータを自由に分析できます。 | 予定 |
| Webシステム連携オプション | |||
| 60 | Web画面切り出し | 既存のWeb画面の一部分を切り取って、ポータル上に表示します。SSO対応です。 | ● |
| 61 | SSO対応リンク | SSOに対応したリンク集です。 | ● |
| 62 | 拡張IFRame | SSOに対応したIframeです。 | ● |
| 63 | テーブル表示 &メンテナンス |
DBのテーブルを表形式で表示する、汎用的なポートレットです。また、そのデータを更新することができます。 | ● |
●・・・NRIが独自に開発 ▲・・・NRIがカスタマイズ



