Jaspersoft最新トピック
- ■2012-05-09
- [お知らせ]Jaspersoft OSS紹介ページをリニューアル
- ■2012-03-26
- [リリース]Jaspersoft Studio(Community版)1.0.9
Jaspersoftバージョンアップ情報
- ■2012-03-30
- JasperSoft Studio (Community 版)のリリース
- ■2012-03-11
- iReport (Community Edition) 4.5.1のリリース
- ■2012-03-11
- JasperReports Library (Community Edition) 4.5.1のリリース
- ■2012-03-10
- iReport Professional (Enterprise Edition) 4.5.1 のリリース
- ■2012-03-10
- JasperReports Server (Enterprise Edition) 4.5.1 のリリース
- ■2012-02-09
- JasperServer 4.5.0のリリース
- ■2012-01-25
- JasperReports 4.5.0 のリリース
- ■2012-01-24
- iReport 4.5.0 のリリース
- ■2011-10-30
- iReport 4.1.3 のリリース
- ■2011-10-28
- JasperReports 4.1.3 のリリース
Jaspersoftの概要
Jaspersoft(ジャスパーソフト)とは、世界中で広く使用されているオープンソースの統合ビジネスインテリジェンス(BI)製品(※1)です。
Jaspersoft(ジャスパーソフト)は、Javaベースの統合的なBIスイートであり、レポートデザインと画面表示機能、ダッシュボード機能、OLAP(※2)分析機能、ETL(※3)機能など、従来の商用製品と同等の機能と性能を備えているほか、Linux、Windows、Unix、Oracle、DB2、MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Hadoopなど、様々な環境に対応しています。
Jaspersoft(ジャスパーソフト)は日本でも注目されていますが、海外では先行して高い人気を誇り、2012年5月現在で製品ダウンロード数は合計1450万以上、商用サブスクリプション利用企業(団体)は世界100カ国(地域)で 14,000以上、世界中の政府機関、官公庁での利用実績も数多くあります。
さらに、Jaspersoft(ジャスパーソフト)は、2009年にInfoWorld オープンソース最優秀賞(Bossie賞)を受賞、2010年にSIIA主催「ベストクラウドインフラストラクチャプラットフォーム」部門 CODiE賞(Jaspersoft Cloud BI)を受賞するなど、機能面や性能面の優位性、導入実績も認められています。
Jaspersoft(ジャスパーソフト)はオープンソースであり、米国Jaspersoft社の社員であるコアな開発メンバーや25万人以上の登録デベロッパーによって構成されるJaspersoftのコミュニティ(JasperForge.org)によって開発され、無償版として公開されています。
Jaspersoft(ジャスパーソフト)のコミュニティは、下記に示すように、オープンソースBIでもっとも活気あるコミュニティとして、InfoWorld 100も受賞しています。
・合計1450万に及ぶ 製品ダウンロード数
・月平均20万から25万件
・25万人以上の登録デベロッパー
・約350 アクティブなプロジェクト
・約250,000 セッション (月間平均)
・約1,000,000 ページビュー (月間平均)
Jaspersoft(ジャスパーソフト)は、上記の無償版のほか、米国Jaspersoft社が販売するJasperReports Server Enterprise等の機能拡張版の商用版ソフトウェアがあります。
商用版ソフトウェアであっても、従来の商用BI製品と比較すると、約10分の1のコストで済み、コスト削減効果は高いと試算されています。
Jaspersoft(ジャスパーソフト)の現在の最新バージョン(GA)は、Jaspersoft 4.5.1です。(2012年5月現在)
(※1)ビジネスインテリジェンス(BI)製品:業務システムなどから生じる、企業内の膨大なデータを、蓄積・分析・加工して、経営の意思決定に活用するためのソフトウェアです。企業の競争優位を確立し、経営や業務、ビジネスリスクなどの見える化を可能にするため、このBIソフトへの関心が一段と高まっています。
(※2)OLAP:On-line Analytical Processingの略で、企業が蓄積した大量の元データを多次元データベースに格納し、これを様々な角度から検索・集計して視覚化するシステム。
(※3)ETL:Extract/Transform/Loadの略で、データの抽出、変更・加工、ロードを表します。
Jaspersoftのライセンス
Jaspersoft(ジャスパーソフト)は、オープンソースのBI製品であり、利用者が利用用途に応じて無償版(Jaspersoft Community Projects)の「GPLライセンス(GNU General Public License)」か、商用版(Jaspersoft BI Enterprise Edition 、Jaspersoft BI Professional Edition、Jaspersoft BI Express Edition等)の「商用ライセンス」のいずれかを選択する、「デュアルライセンスモデル」を採用しています。
利用者は、その用途やシステム用件に応じて、「GPLライセンス」か「商用ライセンス」を選択します。
GPLライセンスは、個人・企業を問わず、ライセンス費用はかからず、無償で利用できます。ダウンロード、利用、ソースの改変、配布することができます。ただし、Jaspersoft(ジャスパーソフト)の使用にあたってGPLのライセンス使用条件に従う必要があり、また商用製品として使用する場合などは使用条件を詳細に確認する必要があります。
商用ライセンスは有料ですが、Jaspersoft(ジャスパーソフト)製品の組み込み型ビジネス・コマーシャル版の再販権、オンデマンドSaaSアプリケーションサービスなど、さまざまな形態でのビジネス展開が行えます。
Jaspersoft(ジャスパーソフト)のライセンスについてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
Jaspersoftと同様の機能を提供する商品製品
同様の機能を提供する商用製品としては、以下のようなものがあります。
- Oracle Business Intelligence
- SAP BusinessObjectsシリーズ
- IBM Cognos
- Dr.Sum EA
- Microsoft SQL Server 2008 の Reportin
同じオープンソース製品では、Pentaho が Jaspersoftと同様の機能を提供しています。
Jaspersoftの商用製品との機能比較
商用製品との機能比較は以下のとおりです。
| Jaspersoft | Pentaho | 商用製品A | 商用製品B | 商用製品C | 商用製品D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多言語対応 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| レポート管理 | ○ | ○ | オプション | オプション | ○ | ○ |
| アドホックレポート | ○ | ○ | オプション | × | ○ | ○ |
| レポートとセマンティックレイヤー統合 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| レポートスケジューリング | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| ダッシュボードとレポートの統合 | ○ | ○ | オプション | × | ○ | ○ |
| Pixel単位のレポート・帳票作成 | ○ | △ | オプション(SVF) | ○ | △(Crystal Report) | △ |
| 印刷イメージのページコントロールされたレポート・帳票作成 | ○ | △ | オプション(SVF) | ○ | △(Crystal Report) | △ |
| Flash,地図やポータルとの統合 | ○ | ○ | オプション | オプション | ○ | ○ |
| OLAP分析&キューブ | OLAPエンジンMondrianを統合、MDX規格もサポート(ROLAP) | OLAPエンジンMondrianを統合、MDX規格もサポート(ROLAP) | × | × | OLAP Module (ROLAP) | キューブ作成可(MOLAP) |
| In-Memory Analysis | アドホックなインターラクティブ・クロス集計による分析 | × | ○独自の集計エンジン | × | × | × |
| JBoss、Tomcat、インフラサポート | ○ | ○ | × | × | ○ | ○(JBoss除く) |
| データ統合(ETL) | OSSのETLとして最も利用されているTalendを採用、SAPやSalesforce等の多数コネクタ標準装備 | 自社ETL | オプション | オプション | オプション(別途ETL必要) | オプション(別途ETL必要) |
| SaaS/Cloud対応マルチテナンシー | ○ | ○ | × | × | × | × |
Jaspersoftの主な機能
主な機能は以下のとおりです。
- レポートデザイン機能
- レポート出力機能
- レポート管理機能
- ダッシュボード機能
- アドホッククエリー機能
- データ分析機能
- データ・インテグレーション機能
- Jaspersoftの製品群と主な機能(最新版Jaspersoft4.5.1)
| 製品 | 主な機能 | 利用者 |
|---|---|---|
| JasperReports Library | レポート出力機能、レポート管理機能(Javaレポーティング・ライブラリー) | レポート開発者 |
| Jaspersoft iReport Designer | レポートデザイナー(レポート開発環境) | レポート開発者 |
| JasperReports Server | ダッシュボード、アドホック、クエリー、インターラクティブ分析管理機能を含むレポーティングサーバ | ビジネスユーザー |
| Jaspersoft OLAP | インターラクティブOLAPデータ分析機能 | ビジネスユーザー(主に経営者など分析を主とする) |
| Jaspersoft ETL | データインテグレーション機能(ETLツール) | 開発者 & データベース管理者 |
コミュニティ版と商用版の機能比較は、「Jaspersoftのエディション別 機能比較」をご覧ください。

Jaspersoftの特徴
主な特徴は以下のとおりです。
| 高い安定性と信頼性 | 豊富な導入実績 | 製品ダウンロード数は合計1450万、世界100カ国(地域)で 1万4000以上の商用サブスクリプション利用企業(団体)あり(2012年5月現在) |
|---|---|---|
| 商用サポートあり | NRIが提供するサポートサービスでは、 Jaspersoftをはじめ、周辺のOSSまでワンストップでサポート | |
| 汎用性・拡張性 | Javaベース | JaspersoftはJavaで開発されているため、同じくJavaベースで構築されていることが多い企業情報システムとの親和性が高い |
| シンプル | あらゆるアアプリケーションとデータセットに適用可能 | |
| 単一製品アーキテクチャ | モジュール化、共有サービス、プラグイン・アウトの容易性・アドオンに対応 | |
| SaaS対応 | オンプロミスあるいはオンデマンドに対応する コモンプラットフォーム | |
| 簡単に始められる | ダウンロード・設計・開発・カスタマイス・デプロイ・管理を一元的に | |
| Web2.0 | 最新のWEB2.0技術によるWebベース、シンクライ アント・ユーザーインターフェース | |
| グローバル対応 | ユニコード対応、タイムゾーン対応、地域選択、多言語対応、インターナショナル・ローカライズド | |
| 組み込み可能 | SOA、Webサービス、Java、HTTP、JSP、CSS インテグレーションそしてカスタマイズ可能なインタフェース | |
| カスタマイズ&拡張可能 | 変更可能なソースコードへのフルアクセス・カスタマイズ可能ユーザーインターフェース | |
| 標準オープンWeb | 100% ピュアJava、open XML オブジェクト定義、Webサービス | |
| マルチプラットフォーム | Jaspersoftのプラットフォームは、Web サービス、Java、PHP、C++、HTTP API で構成されているので、Linux、Windows、UnixなどなどのさまざまなOSプラットフォームやDB2、MySQL、PostgreSQLなどの主要DB上で稼動 | |
| 企業向け機能の充実 | 豊富なアドホッククエリー | BIメタデータ層で作成された定義を利用することで、データベースやSQLクエリーの仕組みを理解していないビジネスユーザーでも、簡単なドラッグアンドドロップ操作で自分でクエリーを作成し、検索結果を表示可能 |
| 柔軟なレポーティング | 日本でユーザーニーズの高い、帳票や細かいコントロールが必要なレポート表現が実現可能 また、上記のクエリーによる検索結果をレポートやダッシュボードなどにマッシュアップ、動的に条件を変更してレポートや帳票を汎用的に利用でき(半定型レポート)、柔軟なパラメータ設定も可能 |
|
| Web2.0ダッシュボード | セルフサービスダッシュボードビルダーによって、ビジネスユーザー自身でダッシュボードの定義、利用が可能 | |
| 豊富なチャート | 棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、散布図グラフ、バブルチャートなどの豊富な内蔵チャートを備えるほか、拡張可能なチャートオプションもあり | |
| セキュアなレポート管理 | ビジネスユーザー、管理者向けのシンプルかつセキュアなレポート管理機能が充実 | |
| 企業情報ポータルとの連携 | 「JSR 168 ポートレットに関する仕様」に準拠しているため、レポーティングツールおよび BI 機能を企業情報ポータルと連携して利用可能(JasperServerにはLiferayがバンドルされている) | |
| マルチテナンシー | 1つのサーバー環境を区切って複数の企業に複数のサービスを提供することができ、SaaS事業にも最適 | |
| 操作性 | 直観的な操作 | アドホッククエリーは簡単なドラッグアンドドロップ操作や、分かりやすいファンクションメニュー、フォーマット定義で利用可能 |
| コスト効果 | 従来の商用BI製品では、ライセンス費用や別売りのETLツールが非常に高額であるが、Jaspersoftはこれらも低コストであるため、導入・運用コストを商用BI製品と比較すると、約10分の1のコストで済み、コスト削減効果が高い |
Jaspersoftの動作環境
前提となる動作環境は、以下のとおりです。(バージョン4.5.1の場合)
○:動作保証済み、△:互換性あり
- アプリケーションサーバ
| バージョン | 商用版 | コミュニティ版 | |
|---|---|---|---|
| Apache/Jakarta Tomcat | 5.5、6.0、7.0 | ○ | ○ |
| JBoss AS | 5.1 | ○ | |
| IBM WebSphere (WAS) | 7.0 | ○ | |
| GlassFish | 2.1、3.0 | ○ | |
| Oracle WebLogic Server | 10.3.2 (aka 11gR1 PS1)、10.3.3 (aka 11gR1 PS2)、10.3.4 (aka 11gR1 PS3) | ○ | |
| SpringSource tc Server | 2.0.x bundle (6.0.x runtime) | △ | |
| SpringSource tc Server | 2.1.5 | ○ |
- ウェブブラウザ
| バージョン | 商用版 | コミュニティ版 | |
|---|---|---|---|
| Mozilla Firefox | 3.5、3.6、4.0以降 | ○ | ○ |
| Microsoft Internet Explorer | 7、8、9.0 | ○ | ○ |
| Apple Safari | 4.0、5.0 | ○ | ○ |
| Google Chrome | 6.0以降 | ○ | ○ |
| Adobe Acrobat | 7.0以降 | ○ | ○ |
| Adobe Flash | 8.0以降 | ○ | ○ |
| Apple iPad iOS Safari | 4.x以降 | ○ | ○ |
- データベース
| バージョン | 商用版Data Source | 商用版Server Repository | コミュニティ版Data Source | コミュニティ版Server Repository | |
|---|---|---|---|---|---|
| Relational: JDBC 2.1 + SQL-92 | ※ | △ | △ | ||
| Bean | △ | △ | |||
| JNDI | △ | △ | |||
| Jaspersoft OLAP (Mondrian) Connection | △ | △ | |||
| XML/A Connection | △ | △ | |||
| Custom (例:Hibernate、XML等) | △ | △ | |||
| MySQL (InnoDB storage engine) | 5.0、5.1、5.5 | ○ | ○ | ||
| Oracle RDBMS | 10g R2, 11g R1, 11g R2 | ○ | ○ | ||
| PostgreSQL | 8.4, 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IBM DB2 | 8.1 | △ | △ | ||
| IBM DB2 | 9.7 | ○ | ○ | ||
| Microsoft SQL Server | 2005、2008 R2 | ○ | ○ | ||
| Infobright | 3.2、3.4 | ○ | |||
| Vertica | 3.5、4.1、5.1 | ○ | |||
| JBoss Metamatrix Enterprise Data Services Platform | 5.5.4 | ○ | |||
| JBoss Teiid | 7.2 | ○ | |||
| Greenplum Database | 3.3、4.0 | ○ | |||
| Ingres Vectorwise | 1.0 | ○ | |||
| Netezza | 6.0 | ○ | |||
| Hadoop Hive | Cloudera Version CDH3 | ○ | |||
| Sybase ASE | 15 | ○ |
- OS
| バージョン | 商用版 | コミュニティ版 | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Windows4 32-bit、64-bit(x86-64) | XP SP2, SP3 Vista SP2 2003 SP2 2008 R1, R2 7 SP1 | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux (RHEL)(32-bit or 64-bit) | 5.4、5.5、5.6 | ○ | ○ |
| Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES)(32-bit or 64-bit) | 10.3、11.1 | ○ | ○ |
| Apple Mac OS X | 10.5、10.6、10.7 | ○ | ○ |
| Apple iPad iOS | 4.3.3 | ○ | ○ |
| Solaris SPARC | 10、11 | ○ | △ |
| Fedora | 12、13 x86-32、x86-64 | △ | △ |
| Fedora | 15、x86-64 | ○ | △ |
| Debian Linux | 5.0 (PowerPC、x86-32、x86-64) | ○ | △ |
| HP-UX | 11.23、11.31 | ○ | △ |
| FreeBSD | 8.1 | ○ | △ |
| IBM AIX | 6.1 | ○ | △ |
| CentOS | 5.x | ○ | △ |
| Ubuntu | 10.x | ○ | △ |
※JasperReports Server データドメインとJaspersoft OLAPは、JDBC 2.1とSQL-92以降に準じたデータソースで稼働します。JDBCメタデータ、SQLシンタックス等の詳細等についてはお問い合わせください。
- Java Virtual Machines (JVM)
| バージョン | 商用版 | コミュニティ版 | |
|---|---|---|---|
| Oracle/Sun Java JDK / JRE(32-bit or 64-bit) | 1.6、1.7 | ○ | ○ |
| IBM Java JDK / JRE (for WebSphere)(32-bit or 64-bit) | 1.6 | ○ |
- Jaspersoft ODBO Connect
| バージョン | 商用版 | コミュニティ版 | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Excel | 2003、2007 | ○ | |
| Microsoft Windows | XP、Vista、7 | ○ | |
| Microsoft .NET Framework | 2.0 | ○ |
- ポータルサーバ
| バージョン | 商用版 | コミュニティ版 | |
|---|---|---|---|
| Liferay Portal | 5.2 | ○ | ○ |
| JBoss Portal | 2.7 | ○ | ○ |
- iReport Designer、Jaspersoft OLAP Schema Workbench
| バージョン | 商用版 | コミュニティ版 | |
|---|---|---|---|
| NetBeans IDE | 6.5.1~6.8 | ○ | ○ |
※バージョンによって異なりますので、詳細はお問い合わせください。
Jaspersoftのエディション別 機能比較
Jaspersoft BIの、エディション別の機能比較は以下のとおりです。
| Community | Express | Professional | Enterprise | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品 | JasperReports Server | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jaspersoft iReport Designer | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JasperReports Library | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Jaspersoft ETL | ○ | ○ | ○ | ||
| Jaspersoft OLAP | ○ | Jaspersoft OLAPアドオン | ○ | ||
| ODBO Connect (Excel connector) | Jaspersoft OLAPアドオン | ○ | |||
| レポーティング&ダッシュボード | レポーティングエンジン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クライアントレポートデザイナー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標準チャート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Flashチャート、マップ、ウィジット | ○ | ○ | ○ | ||
| Big Dataコネクタ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アドホッククエリデザイナ | ○ | ○ | |||
| アドホックレポートエディタ | ○ | ○ | |||
| ダッシュボード | ○ | ○ | |||
| マッシュボード | ○ | ○ | |||
| 分析 | ROLAPエンジン | ○ | Jaspersoft OLAPアドオン | ○ | |
| インメモリ分析エンジン | ○ | ○ | |||
| プッシュダウンクエリプロセッシング | ○ | ○ | |||
| アドホック分析UI | Jaspersoft OLAPアドオン | ○ | |||
| Big Dataコネクタ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| データ統合 | ビジネスモデラー | ○ | ○ | ○ | |
| ジョブデザイナー | ○ | ○ | ○ | ||
| ETL & ETLサポート | ○ | ○ | ○ | ||
| コネクタ | ○ | ○ | ○ | ||
| アクティビティモニタリングコンソール | ○ | ○ | |||
| シェアードリポジトリ | ○ | ○ | |||
| データビューアー | ○ | ○ | |||
| 変更データキャプチャー | ○ | ○ | |||
| 遠隔稼働 | ○ | ○ | |||
| 管理センター | ○ | ○ | |||
| イベントスケジューラー | ○ | ○ | |||
| BIプラットフォーム | リポジトリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スケジューリング | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| セキュリティ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パラメータ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ポータル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| UIフレームワーク | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 拡張プラットフォームサポート | ○ | ○ | ○ | ||
| Mobile iOS SDK | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| iPadサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メタデータレイヤー | ○ | ○ | |||
| マルチテナンシー | Enterprise Packアドオン | ○ | |||
| 監査ロギング | Enterprise Packアドオン | ○ | |||
| サービス | コミュニティサポートフォーラム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 製品アップデート | ○ | ○ | ○ | ||
| プロフェッショナルサポート | ○ | ○ | ○ | ||
| ライセンス | ライセンス体系 | GPL | 商用 | 商用 | 商用 |
| CPUライセンス | N/A | ○ | ○ | ○ | |
| OEMライセンス | N/A | ○ | ○ | ○ |
※バージョンによって異なりますので、詳細はお問い合わせください。
※定期的にメンテナンスを実施しておりますが、一部情報が古い場合がございます。ご了承ください。




