MongoDBの導入事例
MongoDBは、オープンソースのドキュメント指向データベースとして、中小から大規模まで、さまざまな業種・システムで幅広く利用されています。
導入事例(1) OracleRACからMongoDBへ移行
データハブ&検索基盤&分析基盤
[国内][不動産] アットホーム株式会社 (英文名称 At Home Co.,Ltd.)
Oracle RACからMongoDBへ移行、性能向上とコスト削減を実現
課題 |
|
---|---|
選定理由 |
|
結果 |
|
導入事例(2) スキーマレスデータ処理
データハブ
[海外][保険] MetLife
70以上の既存RDBMSに拡散している顧客情報をMongoDBで統合
※出典:MongoDB,Inc.
http://www.mongodb.com/press/metlife-leapfrogs-insurance-industry-mongodb-powered-big-data-application
課題 | 選定理由・解決策 | 結果 |
---|---|---|
70台以上ものDBで個別に管理している既存顧客データを統合したい | - RDBMSでのデータ統合は工数がかかりすぎるため、
MongoDBを選定し、既存のRDBMSのデータを統合する - さらに、そのMongoDBへ接続するアプリケーションを開発した |
- 既存の顧客データには手を入れることなく、10年間できなかった顧客データの統合が実現できた - 過去の同プロジェクトで約$25MかかったRDBMS統合を、安価(およそ1/8の約$3M)に、かつ迅速に実現することができた |
モバイルで利用したいため、端末の増加に合わせたDBを選定したい | - 端末の増加に伴うアクセス量の増加に対し、RDBMSではスケールアップすることが難しいため、スケールアップしやすいMongoDBを採用 - MongoDBの開発容易性にも注目 |
- わずか2週間でプロトタイプを作成、90日でリリースが実施できた - 端末の増加に合わせたスケーラビリティを確保できた - 企業内外でNoSQLの標準としてMongoDBを採用した |
[海外][金融]グローバル信託銀行 X社
企業内でのデータアクセスを統合するために、データハブとして利用
課題 | 選定理由・解決策 | 結果 |
---|---|---|
システム間で無数に存在するデータの複製を正規化したい | 必要な時だけデータを正規化するため、MongoDBの動的なスキーマを利用 | 一カ所からバッチ、もしくはRESTでデータアクセスが可能になった |
一つのシステムでの変更が、複数のグループに影響してしまうため、影響範囲を限定し、レスポンスを改善したい | 一つの論理DBで全てのデータを管理・運用できるため、MongoDBを選定 | 顧客向けポータルサイトのレスポンスタイムが90%改善した |
EDWシステムのレスポンスを改善したい | スケールアウトによりデータを容易に追加するよう、MongoDBのシャーディングを利用 | EDWのシステムレスポンスタイムを大幅に改善した |
頻繁にアクセスするデータを集中的に管理したい | 企業内でのデータアクセスを統合するために、データハブとしてMongoDBを利用 | データを集中的に管理したことで、開発期間が短縮でき、データソースのエンハンスも容易になった |
RDBMSとMongoDBのハイブリッド
[国内][SIer] 野村総合研究所
カード会社向けシステムで、アプリケーションの一部のスキーマレスデータ処理にMongoDBを利用
課題 | 選定理由・解決策 | 結果 |
---|---|---|
スキーマレスデータに対してSQLと同等のクエリをかけたい」 | 他のNoSQL技術と比較しても、利用実績が多く、流行しているため技術者も多かった | スキーマデータはRDBMS、スキーマレスデータはMongoDBという使い分けがうまくできた |
「NoSQLに不慣れな開発者にも簡単にクエリをかける」 | NoSQLの中では唯一社内のサポート体制が整っていた | 他のDB技術と比較して冗長化の設計工数が飛躍的に少なくすんだ |
上記の要件を満たすDBを探す | 従来のRDBMSでは上記の2つの要件を満たせなかったが、これらの要件を満たすMongoDBを選定 | 開発者が簡単にスキーマレスデータを操作でき、開発生産性を高く保つことができた |
導入事例(3) ビックデータ処理
MongoDBを単体で使う
[海外][セキュリティ] McAfee
セキュリティサービスのビッグデータ解析にMongoDBを利用
※出典:MongoDB,Inc.
http://www.mongodb.com/customers/mcafee
課題 | 選定理由・解決策 | 結果 |
---|---|---|
スケーラビリティと機能がともに十分なDBを探す | MongoDBの自動シャーディングを利用 | スケーラビリティを実現し、レイテンシーを1/3に削減できた |
複雑なクエリに対応しているDBを探す(Hbase/Hadoopでは複雑なクエリに対応できない) | MongoDBは動的に柔軟なクエリが書け、新しい分析結果を追加する場合の開発が簡単である | 動的スキーマの変更が可能になり、開発者の生産性が大幅に向上した |
スケーラビリティがあるインデックスを探す(Luceneではスケーラビリティに問題がある) | MongoDBの地理空間インデックスの利用する | MongoDBの地理空間インデックスの利用により、地理的な観点でのデータ分析が容易になった 市場に対する新しいサービスの投入が迅速化できた |
導入事例(4) その他の使い方
高機能なレプリケーションをフル活用
[海外][金融]グローバル信託銀行 X社
各拠点で迅速にローカルアクセスができるよう、参照データをリアルタイムで分散/配布
課題 | 選定理由・解決策 | 結果 |
---|---|---|
最大36時間に及ぶバッチ処理によるデータ配布の遅れを改善したい | データ配信がリアルタイムで、かつ拠点ではローカルデータを読むことが可能なMongoDBの自動レプリケーションを利用 | データ遅延の違反金$40Mを5年間の間に節約することができた |
同じデータのグローバル配信に複数課金されるSLA未達成による規制違反(罰金)をなくしたい | 近い拠点から読み取ることが可能なMongoDBの柔軟なレプリケーションを利用 | レプリケーションの活用で統一したグローバルデータサービスに移行できた |
同じデータを保有する20カ所の分散システムを管理する必要がある | 直観的なデータモデルであるJSONを利用 | 理解しやすく変更が容易であったため、高い生産性で分散システムの管理を実現できた |
MongoDB JP(日本MongoDBユーザ会)では、日本MongoDBユーザ会に集められたMongoDBの下記の事例を日本語で紹介しています。
■第16回丸の内MongoDB勉強会発表資料「がっつりMongoDB事例紹介」
また、MongoDBコミュニティサイトでは、下記の企業やウェブページをMongoDB導入事例として掲載しています。
- Salesforce Marketing Cloud
- AstraZeneca
- eBay
- Forbes
- MTV Networks
- MetLife
- Gilt Groupe
- The Guardian
- Goldman Sachs
上記のほかにも、MongoDB導入事例がMongoDBコミュニティサイトに数多く掲載されています。
MongoDBは、水平方向にスケールしやすいことから、SNS、アーカイブ、コンテンツ管理、eコマース、メタデータストレージ、メディアのWebサイトなど、大量データを扱うシステムでの採用実績が数多くあります。