例 | 営業マネージャーのアクション例 |
部門別予実績比較: 部門別に予算達成の割合をグラフ化。 |
重点的に強化するべき部門を明らかにし、営業強化。 |
金額受注見込み: 部門や商品カテゴリ毎の金額レンジを分析。 |
案件単価をモニタリングし、問題があれば案件単価を向上させるための計画を策定、推進。 |
ステータス変更管理: 訪問から提案へ、などのステータス変更を把握。 |
提案が多くなっている部門や営業担当者に対する支援やフォローを実施し、提案の品質を向上。 |
営業フェーズ | 番号 | レポート分析機能 |
計画フェーズ | 1 | 組織別・商品カテゴリ別商談金額 |
---|---|---|
2 | 組織別・商品カテゴリ別商談金額前年増減比 | |
3 | 組織別・商談規模セグメント別商談数構成比率 | |
訪問 | 4 | 組織別・商談ステータス別訪問件数 |
5 | 組織別・訪問頻度セグメント別訪問社数(半期累計) | |
6 | 組織別・商談ステータス別訪問予定件数 | |
7 | 商談金額セグメント別・商談ステータス別訪問予定件数 | |
8 | 組織別・チャネル別アプローチ予定件数 | |
9 | 商談ステータス別・チャネル別アプローチ予定件数 | |
ステータス変更(商品紹介→提案) | 10 | 組織別当月提案実施商談数推移 |
11 | 組織別当月提案実施商談金額推移 | |
提案 | 12 | 組織別・商談ステータス別期待収益 ⇒組織別・商品カテゴリ別商談金額(商談ステータス=提案フェーズ) |
13 | 組織別・商談金額セグメント別商談数(商談ステータス=提案フェーズ) | |
14 | 組織別・提案ステータス滞留期間セグメント別商談数・商談金額 | |
15 | 商談金額セグメント別・提案ステータス滞留期間セグメント別商談数 | |
ステータス変更(提案→内示) | 16 | 組織別・内示商談金額推移 |
17 | 組織別・内示商談数推移 | |
18 | 新規既存顧客区分別内示商談金額推移 | |
クロージング | 19 | 組織別・商談金額セグメント別商談数(商談ステータス=内示) |
20 | 組織別・商談金額セグメント別今月クロージング予定商談数 | |
21 | 組織別・商品カテゴリ別商談内示金額 | |
22 | 組織別予実進捗率推移 | |
23 | 組織別・商談金額セグメント別商談獲得率(総内示件数/提案件数+失注件数) | |
24 | 商談金額セグメント別・クロージング期間セグメント別内示件数 | |
ステータス変更(提案→失注) | 25 | 組織別・失注商談金額推移 |
26 | 組織別・失注商談数推移 | |
失注 | 27 | 組織別・商品カテゴリ別失注商談数 |
28 | 組織別・商品カテゴリ別失注商談金額 | |
29 | 組織別・商談金額セグメント別失注商談数(商談ステータス=失注) | |
30 | 組織別・新規既存顧客区分別失注率 | |
31 | 商談金額セグメント別・失注理由別商談数 |
従来の企業内にサーバを設置する方式に加え、他社クラウドベンダーが提供するクラウド基盤上での利用も可能。
Salesforce CRMをより活用するための簡易診断も提供!!
構築 | ・アカウント設定、権限設定 ・Salesforceデータ取り込み ・予算データ取り込み ・部門設定、製品カテゴリー設定 ・金額セグメント設定、訪問回数セグメント設定 ・年度設定 |
---|---|
年間サポート | ・Salesforce CRM活用状況簡易診断(月1回) ・問合せ対応、障害対応 ・パッチ提供 |